Regal Assets Analytics

Wednesday, June 7, 2023
More

    2023 NBA Playoffs Complete Schedule And Results

    The 2023 NBA championship is up for grabs as 16 teams, including the defending champion Golden State Warriors, compete in the postseason.

    The NBA playoffs, which feature eight teams from each conference and conclude in June with the NBA Finals, started on Saturday, April 15, much to the joy of basketball fans around the world.

    Eastern Conference

    • Milwaukee Bucks – Miami Heat
    • Cleveland Cavaliers – New York Knicks
    • Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets
    • Boston Celtics – Atlanta Hawks

    Western Conference

    • Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves
    • Phoenix Suns – Los Angeles Clippers
    • Sacramento Kings – Golden State Warriors
    • Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers

    2023 NBA playoffs schedule & results

    The format for each playoff series is best-of-seven wins. Home field advantage goes to the team with the higher ranking at the end of the regular season.

    2023 NBA playoffs first-round schedule and results

    Milwaukee Bucks – Miami Heat: 1-4

    • 16 April | Milwaukee Bucks – Miami Heat: 117-130
    • 19 April | Milwaukee Bucks – Miami Heat: 138-122
    • 22 April | Miami Heat – Milwaukee Bucks: 121-99
    • 24 April | Miami Heat – Milwaukee Bucks: 119-114
    • 26 April | Milwaukee Bucks – Miami Heat: 126-128

    Cleveland Cavaliers – New York Knicks: 1-4

    • 15 April | Cleveland Cavaliers – New York Knicks: 97-101
    • 18 April | Cleveland Cavaliers – New York Knicks: 107-90
    • 21 April | New York Knicks – Cleveland Cavaliers: 99-79
    • 23 April | New York Knicks – Cleveland Cavaliers: 102-93
    • 26 April | Cleveland Cavaliers – New York Knicks: 95-106

    Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets: 4-0

    • 15 April | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets: 121-101
    • 17 April | Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets: 96-84
    • 20 April | Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers: 97-102
    • 22 April | Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers: 88-96

    Boston Celtics – Atlanta Hawks: 4-2

    • 15 April | Boston Celtics – Atlanta Hawks: 112-99
    • 18 April | Boston Celtics – Atlanta Hawks: 119-106
    • 21 April | Atlanta Hawks – Boston Celtics: 130-122
    • 23 April | Atlanta Hawks – Boston Celtics: 121-129
    • 25 April | Boston Celtics – Atlanta Hawks: 117-119
    • 27 April | Atlanta Hawks – Boston Celtics: 120-128

    Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves: 4-1

    • 16 April | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves: 109-80
    • 19 April | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves: 122 -113
    • 21 April | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets: 111-120
    • 23 April | Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets: 114-108
    • 25 April | Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves: 112-109

    Phoenix Suns – Los Angeles Clippers: 4-1

    • 16 April | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers: 110-115
    • 18 April | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers: 123-109
    • 20 April | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns: 124-129
    • 22 April | Los Angeles Clippers – Phoenix Suns: 100-112
    • 25 April | Phoenix Suns – Los Angeles Clippers: 136-130

    Sacramento Kings – Golden State Warriors: 3-4

    • 15 April | Sacramento Kings – Golden State Warriors: 126-123
    • 17 April | Sacramento Kings – Golden State Warriors: 114-106
    • 20 April | Golden State Warriors – Sacramento Kings: 114-97
    • 23 April | Golden State Warriors – Sacramento Kings: 126-125
    • 26 April | Sacramento Kings – Golden State Warriors: 116-123
    • 28 April | Golden State Warriors – Sacramento Kings: 118-99
    • 30 April | Sacramento Kings – Golden State Warriors: 100-120

    Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers: 2-4

    • 16 April | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers: 112-128
    • 19 April | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers: 103-93
    • 22 April | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies: 111-101
    • 24 April | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies: 117-111
    • 26 April | Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers: 99-116
    • 28 April | Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies: 125-85

    Conference Semi-Finals schedule

    Miami Heat – New York Knicks: 1-1

    • 30 April | New York Knicks – Miami Heat: 101-108
    • 2 May | New York Knicks – Miami Heat: 111 – 105
      6 May | Miami Heat – New York Knicks
    • 8 May | Miami Heat – New York Knicks
    • 10 May | New York Knicks – Miami Heat
    • 12 May | Miami Heat – New York Knicks (if necessary)
    • 15 May | New York Knicks – Miami Heat (if necessary)

    Philadelphia 76ers – Boston Celtics: 1-1

    • 1 May | Boston Celtics – Philadelphia 76ers: 115-119
    • 3 May | Boston Celtics – Philadelphia 76ers: 121-87
      5 May | Philadelphia 76ers – Boston Celtics
    • 7 May | Philadelphia 76ers – Boston Celtics
    • 9 May | Boston Celtics – Philadelphia 76ers (if necessary)
    • 11 May | Philadelphia 76ers – Boston Celtics (if necessary)
    • 14 May | Boston Celtics – Philadelphia 76ers (if necessary)

    Denver Nuggets – Phoenix Suns: 2-0

    • 29 April | Denver Nuggets – Phoenix Suns: 125-107
    • 1 May | Denver Nuggets – Phoenix Suns: 97-87
      5 May | Phoenix Suns – Denver Nuggets
    • 7 May | Phoenix Suns – Denver Nuggets
    • 9 May | Denver Nuggets – Phoenix Suns (if necessary)
    • 11 May | Phoenix Suns – Denver Nuggets (if necessary)
    • 14 May | Denver Nuggets – Phoenix Suns (if necessary)

    Golden State Warriors – Los Angeles Lakers: 1-1

    • 2 May | Golden State Warriors – Los Angeles Lakers: 112-117
    • 4 May | Golden State Warriors – Los Angeles Lakers: 127-100
    • 6 May | Los Angeles Lakers – Golden State Warriors
    • 8 May | Los Angeles Lakers – Golden State Warriors
    • TBD | Golden State Warriors – Los Angeles Lakers (if necessary)
    • TBD | Los Angeles Lakers – Golden State Warriors (if necessary)
    • TBD | Golden State Warriors – Los Angeles Lakers (if necessary)

    Results as of 4 May 2023

    Conference Finals schedule

    Eastern Conference Finals: Winner of Conference Semi-Final 1 vs winner of Conference Semi-Final 2

    Teams and schedule to be determined

    Between 14 and 17 May: Game 1

    Western Conference Finals: Winner of Conference Semi-Final 1 vs winner of Conference Semi-Final 2

    2023 NBA Finals schedule

    Eastern Conference champion vs Western Conference champion

    • 1 June: Game 1
    • 4 June: Game 2
    • 7 June: Game 3
    • 9 June: Game 4
    • 12 June: Game 5 (if necessary)
    • 15 June: Game 6 (if necessary)
    • 18 June: Game 7 (if necessary)
    spot_imgspot_img

    In The News

    Related Articles